绿化工程.生产苗朩.花卉租赁
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
香樟 | 米径:18cm | 800 | 株 | 2022-03-10 | |
红叶李 | 地径:15cm | 680 | 株 | 2022-03-04 | |
红叶李 | 地径:12cm | 380 | 株 | 2022-03-04 | |
红叶李 | 地径:10cm | 300 | 株 | 2022-03-04 | |
香樟 | 米径:22cm | 1100 | 株 | 2021-04-10 | |
香樟 | 米径:20cm | 950 | 株 | 2021-04-10 | |
香樟 | 米径:17cm | 700 | 株 | 2020-05-24 | |
桂花 | 地径:11cm | 220 | 株 | 2020-05-22 | 实价 |
桂花 | 地径:10cm | 170 | 株 | 2020-05-22 | 实价 |
香樟 | 米径:16cm | 600 | 株 | 2020-05-22 | 全冠 |
香樟 | 米径:27cm | 1600 | 株 | 2020-05-22 | |
香樟 | 米径:25cm | 1400 | 株 | 2020-05-22 | |
桂花 | 地径:15cm | 450 | 株 | 2020-05-22 | |
桂花 | 米径:13cm | 400 | 株 | 2020-05-22 | |
桂花 | 地径:12cm | 270 | 株 | 2020-05-22 | 实价 |
香樟 | 米径:15cm | 500 | 株 | 2020-05-18 | 全冠实价量大 |
暂无信息!
暂无信息!